Услуги по предоставлению дискового пространства в Интернет-узле хостинг-провайдера ОАО "Тывасвязьинформ" с 1 октября 2010г
| Раздел 7. Услуги сетей передачи данных и телематические услуги | ||||
| Часть 7. Услуги по предоставлению дискового пространства в Интернет-узле | ||||
| хостинг-провайдера ОАО "Тывасвязьинформ" | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Размер оплаты, руб. | ||
| для физических лиц | для юридических лиц | |||
| 1 | Регистрация домена клиента | единовр. | 200-00 | 200-00 |
| 2 | Предоставлению дискового пространства для размещения информации пользователя на хостинг-сервере | |||
| 2.1. | тарифный план "начальный" | |||
| за объем информации до 200 мб | в мес. | 160-00 | 160-00 | |
| за объем информации до 400 мб | в мес. | 300-00 | 300-00 | |
| 2.2. | тарифный план "Эффективный" | |||
| за объем информации до 600 мб | в мес. | 360-00 | 360-00 | |
| за объем информации до 800 мб | в мес. | 400-00 | 400-00 | |
| 2.3. | тарифный план "Специалист" | |||
| за объем информации до 1000 мб | в мес. | 600-00 | 600-00 | |
| за объем информации 1500 мб | в мес. | 800-00 | 800-00 | |
| Примечание: | ||||
| 1. Размещение информации производится на сервере хостинг-провайдера. | ||||
| 2. При превышении требуемого дискового пространства клиенту будет предложено перевестись на другой тарифный план, предусматривающий собой повышение этого пространства. | ||||
| 3. В тарифы для населения включен налог на добавленную стоимость. При расчетах за предоставленные услуги с организациями НДС взимается сверх установленных тарифов. | ||||
| 4. Для абонентов юридических лиц заключивших договор на оказание услуг широкополосного доступа, дисковое пространство на хостинг-сервере предоставляется бесплатно. | ||||
| 5. Обьем предоставляемого дискового пространства зависит от выбранного тарифного плана на предоставление доступа к ресурсам интернет. | ||||
| №№ пункта | Тарифный план на предоставление Интернет трафика | Обьем предоставляемого дискового пространства | ||
| 1 | "Поток - 128", "Эконом", "Трафик 200" | до 200 мб | ||
| 1 | "Народный", "Трафик 500" | до 400 мб | ||
| 1 | "Поток - 256", "Оптима", "Трафик 3 000" | до 600 мб | ||
| 1 | "Комфортный", "Трафик 5 000", "Трафик 7 500" | до 800 мб | ||
| 1 | "Поток - 512", "Трафик 10 000", "Трафик 12 000", "Трафик 20 000" | до 1000 мб | ||
| 1 | "Трафик 30 000", "Трафик 50 000" | до 1500 мб | ||
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Техническая поддержка абонентов Интернет:
Телефон: (394-22) 2-01-10
Время работы: c 8-00 до 22-00
Центр продаж услуг:
Адрес: ул. Кочетова, д. 53
Менеджер по работе с населением (подключение услуг связи)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-33-31
Менеджер по работе с населением (сверка задолженности)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-17-03
Менеджер по работе с населением (подключение к сети Интернет)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-31-56
Менеджер по работе с юридическими лицами
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-15-35
