Предоставление Интернет-трафика г. Кызыл, пгт. Каа-Хем, Сукпак с 01 декабря 2011 года
|
№№ п.п |
Наименование услуги | Размер оплаты, руб. | |
| Население (с НДС) | Организации (без НДС) | ||
| 1 | Безлимитные тарифные планы * | ||
| 1.1 | Тарифный план "Поток - 64", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 64 кбит/с, за неограниченный объем трафика | 250.00 | 1200.00 | |
| 1.2 | Тарифный план "Поток - 128", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 128 кбит/с, за неограниченный объем трафика | 400,00 | 2200,00 | |
| 1.3 | Тарифный план "Поток - 256", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 256 кбит/с, за неограниченный объем трафика | 800,00 | 4300,00 | |
| 1.4 | Тарифный план "Поток - 512", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 512 кбит/с, за неограниченный объем трафика | - | 7800,00 | |
| 1.5 | Тарифный план "Поток - 1024", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 1024 кбит/с, за неограниченный объем трафика | - | 12500,00 | |
| 1.6 | Тарифный план "Поток - 2048", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 2048 кбит/с, за неограниченный объем трафика | - | 23000,00 | |
| * В стоимость не включена ежемесячная плата за порт широкополосного доступа | |||
| 2 | Условно безлимитные тарифные планы * | ||
| 2.1 | Тарифный план "Ночной безлимит", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 256 кбит/с, за неограниченный объем трафика в период с 00-00 до 7-00, дополнительно к тарифному плану п. 3.1 | 150,00 | ||
| 2.2 | Тарифный план "Контакт1", ежемесячно | ||
| Абонентская плата доступа к интернет по протоколам HTTP, HTTPS со скоростью до 1024 кбит/с (т.е. просматривать страницы, адресная строка которых начинается с http://, https://). Остальные протоколы - до 128 кбит/с. Удобна для общения в социальных сетях (Одноклассники, Facebook, Twitter, Вконтакте и т.д) и для посещения сайта. |
550,00 | - | |
| 2.3 | Тарифный план "Контакт2", ежемесячно | ||
| Абонентская плата доступа к интернет по протоколам HTTP, HTTPS со скоростью до 2048 кбит/с (т.е. просматривать страницы, адресная строка которых начинается с http://, https://). Остальные протоколы - до 256 кбит/с. Удобна для общения в социальных сетях (Одноклассники, Facebook, Twitter, Вконтакте и т.д), посещения сайта и для просмотра онлайн-видео. |
950,00 | - | |
| 2.4 | Тарифный план "Старт", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 128 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 2 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 64 кбит/с. | 250,00 | 700,00 | |
| 2.5 | Тарифный план "Эконом", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 256 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 4 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 128 кбит/с. | 400,00 | 1100,00 | |
| 2.6 | Тарифный план "Народный", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 512 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 8 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 256 кбит/с. | 800,00 | 2100,00 | |
| 2.7 | Тарифный план "Оптима", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 1024 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 12 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 256 кбит/с. | 1400,00 | 4200,00 | |
| 2.8 | Тарифный план "Комфортный", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 1536 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 16 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 256 кбит/с. | 1800,00 | 7200,00 | |
| 2.8 | Тарифный план "Премиум", ежемесячно | ||
| Абонентская плата при скорости порта 2048 кбит/с. В случае, если объем входящего Интернет-трафика за месяц превысит 20 Гб, то скорость доступа до конца текущего месяца будет снижена до 256 кбит/с. | 2500,00 | 11000,00 | |
| * В стоимость не включена ежемесячная плата за порт широкополосного доступа | |||
| 3 | Помегабайтные тарифные планы * | ||
| 3.1 | Тарифный план "Интернет для всех" | ||
| 3.1.1 | Предоставление 30 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 90,00 | - |
| 3.1.2 | Предоставление Интернет-трафика сверх включенного в абонплату в период с 08-00 по 24-00 (за 1 Мб) | 1,7 | - |
| 3.1.3 | Предоставление Интернет-трафика сверх включенного в абонплату в период с 00-00 по 08-00 ч (за 1 Мб) | 0,50 | - |
| 3.2 | Тарифный план "Трафик - 100" | ||
| Предоставление 100 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | - | 200 | |
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,90 | ||
| 3.3 | Тарифный план "Трафик - 200" | ||
| Предоставление 200 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 380,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,85 | ||
| 3.4 | Тарифный план "Трафик - 500" | ||
| Предоставление 500 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 925,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,70 | ||
| 3.5 | Тарифный план "Трафик - 1000" | ||
| Предоставление 1000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 1700,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,50 | ||
| 3.6 | Тарифный план "Трафик - 3000" | ||
| Предоставление 3000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 4200,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,20 | ||
| 3.7 | Тарифный план "Трафик - 5000" | ||
| Предоставление 5000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 6000,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 1,10 | ||
| 3.8 | Тарифный план "Трафик - 7500" | ||
| Предоставление 7500 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 7500,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,95 | ||
| 3.9 | Тарифный план "Трафик - 10000" | ||
| Предоставление 10000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 9500,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,90 | ||
| 3.10 | Тарифный план "Трафик - 12000" | ||
| Предоставление 12000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 10800,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,85 | ||
| 3.11 | Тарифный план "Трафик - 20000" | ||
| Предоставление 20000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 17000,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,80 | ||
| 3.12 | Тарифный план "Трафик - 30000" | ||
| Предоставление 30000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 24000,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,75 | ||
| 3.13 | Тарифный план "Трафик - 50000" | ||
| Предоставление 50000 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно | 30000,00 | ||
| Предоставление трафика сверх включенного в тариф, за 1 Мб | 0,50 | ||
| Примечание: | |||
| 1. Ежемесячные платежи складываются из обязательного платежа за предоставление порта широкополосного доступа (ч.1, п. 2) и оплаты за предоставленый Интернет-трафик по выбранному тарифному плану (п.п. 1 - 3). | |||
| 2. Для тарифного плана "Контакт1", "Контакт2" абоненту не предоставляется статический реальный IP адрес. | |||
| 3. По тарифным планам "Контакт1", "Контакт2" оператор оставляет за собой право ограничения скорости загрузки больших файлов по протоколам HTTP, HTTPS до 64 кбит/с, 128 кбит/с соответственно. | |||
| 4. Оплата по трафику за расчетный месяц по тарифным планам "Трафик 100" - "Трафик 50 000" производится следующим образом: | |||
| - если по окончании расчетного (календарного) месяца трафик, полученный абонентом (входящий в сторону абонента) в расчетном месяце, превышает минимальный, то из общего объема трафика, полученного в расчетном месяце, вычитается объем трафика, включенного в ежемесячную плату, и разница умножается на стоимость 1 Мб в соответствии со ст. 3.2 - 3.13 таблицы настоящих тарифов. | |||
| - если трафик, полученный абонентом (входящий в сторону абонента), не превышает объем трафика включенного в тарифный план, неиспользованный остаток на следующий месяц не переносится; | |||
| 5. В тарифы для населения включен налог на добавленную стоимость. При расчетах за предоставленные услуги с организациями НДС взимается сверх установленных тарифов. | |||
| 6. Для абонентов юридических лиц заключивших договор на оказание услуг широкополосного доступа предоставляется дисковое пространство на хостинг-сервере бесплатно. | |||
| Начальник ФЭО Л.И.Иванова | |||
Техническая поддержка абонентов Интернет:
Телефон: (394-22) 2-01-10
Время работы: c 8-00 до 22-00
Центр продаж услуг:
Адрес: ул. Кочетова, д. 53
Менеджер по работе с населением (подключение услуг связи)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-33-31
Менеджер по работе с населением (сверка задолженности)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-17-03
Менеджер по работе с населением (подключение к сети Интернет)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-31-56
Менеджер по работе с юридическими лицами
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-15-35
