Тарифы на организацию виртуальных частных сетей с 1 октября 2010 года
| Приложение № 6 | |||
| к приказу ОАО "Тывасвязьинформ" 367-р | |||
| "1"октября 2010г. | |||
| Раздел 7. Услуги сетей передачи данных и телематические услуги | |||
| Часть 4. Тарифы на организацию виртуальных частных сетей | |||
| с 1 ноября 2009 года | |||
| 1. Единовременные платежи | |||
| № ст. | Вид услуги | Сумма платежа для физических лиц, с НДС, руб. | Сумма платежа для юридических лиц, без НДС, руб. |
| 1 | Организация VLAN за каждую точку (г. Кызыл, пгт. Каа-Хем) | 380 | 380 |
| 2 | Реконфигурация параметров подключения канала виртуальной частной сети | 380 | 380 |
| 3 | Организация виртуальной частной сети по технологии Ethernet по волоконно-оптическому кабелю | - | |
| 3.1 | за каждую точку доступа Ethernet 10 Мбит/сек | - | 20 000 |
| 3.2 | за полный или неполный километр волоконно-оптической линии связи | - | 7 000 |
| Примечание: | |||
| 1. Организация VLAN определяется технической возможностью сети Оператора. | |||
| 2. Способ подключения точек, которые предполагается объединить в виртуальную сеть, выбирается абонентом исходя из технической возможности. | |||
| 3. Настройка оконечного оборудования доступа, приобретенного заказчиком у сторонних организаций возможна при условии совместимости со станционным оборудованием. Перечень совместимого оборудования уточняется у Оператора. | |||
| 4. Трафик внутри сети не оплачивается. | |||
| 5. Организация VLAN по п. 1 возможна при наличии пакета доступа по технологии ADSL. | |||
| 2. Ежемесячные платежи | |||
| №№ ст. | Вид услуги | Сумма платежа для физических лиц, с НДС, руб. | Сумма платежа для юридических лиц, без НДС, руб. |
| 1 | Предоставление виртуального частного канала VLAN на территории одного населённого пункта с использованием ресурсов ОАО "Тывасвязьинформ" по медной паре" | ||
| 1.1 | 256 кбит/с | - | 1 000,0 |
| 1.2 | 512 кбит/с | - | 1 300,0 |
| 1.3 | 1024 кбит/с | - | 2 300,0 |
| 1.4 | 2048 кбит/с | - | 3 800,0 |
| 2 | Предоставление в пользование кабельного/радиорелейного канала VLAN между территориями двух населённых пунктов с использованием ресурсов ОАО "Тывасвязьинформ" | ||
| 2.1 | протяжённость до 100 км | ||
| 2.1.1 | 64 кбит/с | - | 2 600,0 |
| 2.1.2 | 128 кбит/с | - | 3 100,0 |
| 2.1.3 | 256 кбит/с | - | 5 700,0 |
| 2.1.4 | 512 кбит/с | - | 11 400,0 |
| 2.2 | протяжённость свыше 100 км | ||
| 2.2.1 | 64 кбит/с | - | 3 500,0 |
| 2.2.2 | 128 кбит/с | - | 4 500,0 |
| 2.2.3 | 256 кбит/с | - | 6 400,0 |
| 2.2.4 | 512 кбит/с | - | 12 800,0 |
| 3 | Предоставлениев пользование виртуальной частной сети по технологии Ethernet с использованием волоконно-оптической линии связи ОАО "Тывасвязьинформ" | ||
| 3.1 | за каждую точку доступа Ethernet 10 Мбит/сек | - | 5 990,0 |
| 3.2 | за каждую точку доступа Ethernet 100 Мбит/сек | - | 11 990,0 |
| Примечание: | |||
| 1. В тарифы для населения включен налог на добавленную стоимость. При расчетах за предоставленные услуги с организациями НДС взимается сверх установленных тарифов. | |||
| 2. Население - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд. Организации - юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. | |||
Техническая поддержка абонентов Интернет:
Телефон: (394-22) 2-01-10
Время работы: c 8-00 до 22-00
Центр продаж услуг:
Адрес: ул. Кочетова, д. 53
Менеджер по работе с населением (подключение услуг связи)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-33-31
Менеджер по работе с населением (сверка задолженности)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-17-03
Менеджер по работе с населением (подключение к сети Интернет)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-31-56
Менеджер по работе с юридическими лицами
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-15-35
